ServerBekas


Dell PowerEdge R640 1U

Dell PowerEdge R640 1U
  • /images/dell-poweredge-r640-01.jpg
  • /images/dell-poweredge-r640-02.jpg
  • /images/dell-poweredge-r640-03.jpg
  • /images/dell-poweredge-r640-04.jpg
  • /images/dell-poweredge-r640-05.jpg

Server Dell PowerEdge R640 ini adalah server dengan ukuran 1U yang cocok untuk berbagai kebutuhan komputasi misalnya aplikasi perkantoran, database, layanan hosting dan virtualisasi.

Server ini mempunyai 8 buah slot disk 2.5". Anda bisa memasang disk baik SATA maupun SAS, HDD maupun SSD.

Server ini dilengkapi juga dengan 2 port USB, 4 port ethernet 1Gbps, serta 1 port iDRAC enterprise untuk remote management.

Paket yang dijual mempunyai konfigurasi default berupa:

  • 10 x 2.5" disk bracket
  • H730 RAID Card
  • 2 x Power Supply
  • iDRAC Enterprise
  • Front Bezel
  • Railkit

Untuk processor, memory, dan disk bisa dipasang sesuai kebutuhan Anda. Silahkan lihat pilihannya di bawah.

Processor

2 x Silver-4108 Core: 16, Thread: 32, Speed: 1.8-3GHz, Cache: 11MB, TDP: 85 Watt
2 x Silver-4109T Core: 16, Thread: 32, Speed: 2-3GHz, Cache: 11MB, TDP: 70 Watt
2 x Silver-4110 Core: 16, Thread: 32, Speed: 2.1-3GHz, Cache: 11MB, TDP: 85 Watt
2 x Silver-4112 Core: 8, Thread: 16, Speed: 2.6-3GHz, Cache: 8.25MB, TDP: 85 Watt
2 x Silver-4114 Core: 20, Thread: 40, Speed: 2.2-3GHz, Cache: 13.75MB, TDP: 85 Watt
2 x Silver-4114T Core: 20, Thread: 40, Speed: 2.2-3GHz, Cache: 13.75MB, TDP: 85 Watt
2 x Silver-4116 Core: 24, Thread: 48, Speed: 2.1-3GHz, Cache: 16.5MB, TDP: 85 Watt
2 x Silver-4116T Core: 24, Thread: 48, Speed: 2.1-3GHz, Cache: 16.5MB, TDP: 85 Watt
2 x Gold-5115 Core: 20, Thread: 40, Speed: 2.4-3.2GHz, Cache: 13.75MB, TDP: 85 Watt
2 x Gold-5118 Core: 24, Thread: 48, Speed: 2.3-3.2GHz, Cache: 16.5MB, TDP: 105 Watt
2 x Gold-5119T Core: 28, Thread: 56, Speed: 1.9-3.2GHz, Cache: 19.25MB, TDP: 85 Watt
2 x Gold-5120 Core: 28, Thread: 56, Speed: 2.2-3.2GHz, Cache: 19.25MB, TDP: 105 Watt
2 x Gold-5120T Core: 28, Thread: 56, Speed: 2.2-3.2GHz, Cache: 19.25MB, TDP: 105 Watt
2 x Gold-5122 Core: 8, Thread: 16, Speed: 3.6-3.7GHz, Cache: 16.25MB, TDP: 105 Watt
2 x Gold-6138 Core: 40, Thread: 80, Speed: 2-3.7GHz, Cache: 27.5MB, TDP: 125 Watt
2 x Gold-6148 Core: 40, Thread: 80, Speed: 2.4-3.7GHz, Cache: 27.5MB, TDP: 150 Watt
2 x Platinum-8153 Core: 32, Thread: 64, Speed: 2-2.8GHz, Cache: 22MB, TDP: 125 Watt
2 x Platinum-8160 Core: 48, Thread: 96, Speed: 2.1-3.7GHz, Cache: 33MB, TDP: 150 Watt
2 x Platinum-8249C Core: 52, Thread: 104, Speed: 2.1-3.6GHz, Cache: 36MB, TDP: 150 Watt
2 x Platinum-8176 Core: 56, Thread: 112, Speed: 2.1-3.8GHz, Cache: 38.5MB, TDP: 165 Watt

RAM

32GB DDR4-2666 ECC REG
64GB DDR4-2666 ECC REG
96GB DDR4-2666 ECC REG
128GB DDR4-2666 ECC REG
192GB DDR4-2666 ECC REG
256GB DDR4-2666 ECC REG
384GB DDR4-2666 ECC REG
512GB DDR4-2666 ECC REG
768GB DDR4-2666 ECC REG
1024GB DDR4-2666 ECC REG
1536GB DDR4-2666 ECC REG

Disk 2.5"

M.2 NVMe








Total Harga: Rp 19.600.000




© 2024 PT IKUBARU INDONESIA, All rights reserved.